| 生科生資碩職二A 的課表如下 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
| 第 M 節 07:30 - 08:00 | |||||||
| 第 1 節 08:10 - 09:00 | |||||||
| 第 2 節 09:10 - 10:00 | |||||||
| 第 3 節 10:10 - 11:00 | |||||||
| 第 4 節 11:10 - 12:00 | |||||||
| 第 N 節 12:10 - 13:00 | |||||||
| 第 5 節 13:10 - 14:00 | 專題討論(四) - 01 胡若梅 5315 | ||||||
| 第 6 節 14:10 - 15:00 | 專題討論(四) - 01 胡若梅 5315 | ||||||
| 第 7 節 15:10 - 16:00 | |||||||
| 第 8 節 16:10 - 17:00 | |||||||
| 第 9 節 17:10 - 18:00 | |||||||
| 第 E 節 18:00 - 18:30 | |||||||
| 第 10 節 18:30 - 19:15 | 生物資訊學特論 - 01 張培均 5406 照護工程國際課程 - 01 葉玲玲,施能義 3221 | ||||||
| 第 11 節 19:25 - 20:10 | 生物資訊學特論 - 01 張培均 5406 照護工程國際課程 - 01 葉玲玲,施能義 3221 | ||||||
| 第 12 節 20:20 - 21:05 | 生物資訊學特論 - 01 張培均 5406 | ||||||
| 第 13 節 21:15 - 22:00 |