| 生科生資系碩一B 的課表如下 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
| 第 M 節 07:30 - 08:00 | |||||||
| 第 1 節 08:10 - 09:00 | 機器學習 - 01 王經篤 5406 | 結構生物學 - 01 吳家樂 5406 | |||||
| 第 2 節 09:10 - 10:00 | 基因體學 - 01 吳家樂 3212 生物技術導論 - 01 李國欽 3428 | 計算式智慧 - 01 蕭翰文 5315 | 機器學習 - 01 王經篤 5406 | 時間序列分析 - 01 李正宇 3528 | 結構生物學 - 01 吳家樂 5406 | ||
| 第 3 節 10:10 - 11:00 | 基因體學 - 01 吳家樂 3212 生物技術導論 - 01 李國欽 3428 醫學決策支援與資料探勘 - 01 李友專 3221 | 計算式智慧 - 01 蕭翰文 5315 | 機器學習 - 01 王經篤 5406 | 時間序列分析 - 01 李正宇 3528 | 結構生物學 - 01 吳家樂 5406 | ||
| 第 4 節 11:10 - 12:00 | 基因體學 - 01 吳家樂 3212 生物技術導論 - 01 李國欽 3428 醫學決策支援與資料探勘 - 01 李友專 3221 | 計算式智慧 - 01 蕭翰文 5315 | 時間序列分析 - 01 李正宇 3528 | ||||
| 第 N 節 12:10 - 13:00 | |||||||
| 第 5 節 13:10 - 14:00 | 專題討論(二) - 01 蕭翰文,吳家樂 3528 | 生醫訊號與感測 - 01 黃素華 5315 | |||||
| 第 6 節 14:10 - 15:00 | 專題討論(二) - 01 蕭翰文,吳家樂 3528 | 生醫訊號與感測 - 01 黃素華 5315 | |||||
| 第 7 節 15:10 - 16:00 | 英文科技論文寫作 - 01 張竣維 5315 | 生物序列統計分析 - 01 劉湘川 5406 | 生醫訊號與感測 - 01 黃素華 5315 | ||||
| 第 8 節 16:10 - 17:00 | 英文科技論文寫作 - 01 張竣維 5315 | 生物序列統計分析 - 01 劉湘川 5406 | |||||
| 第 9 節 17:10 - 18:00 | 生物序列統計分析 - 01 劉湘川 5406 | ||||||
| 第 E 節 18:00 - 18:30 | |||||||
| 第 10 節 18:30 - 19:15 | 生物資訊學特論 - 01 張培均 5406 照護工程國際課程 - 01 葉玲玲,施能義 3221 | ||||||
| 第 11 節 19:25 - 20:10 | 生物資訊學特論 - 01 張培均 5406 照護工程國際課程 - 01 葉玲玲,施能義 3221 | ||||||
| 第 12 節 20:20 - 21:05 | 生物資訊學特論 - 01 張培均 5406 | ||||||
| 第 13 節 21:15 - 22:00 |