| 生科生資系日二B 的課表如下 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
| 第 M 節 07:30 - 08:00 | |||||||
| 第 1 節 08:10 - 09:00 | 免疫學 - 01 黃素華 3310 | 基礎生物資訊學 - 01 張培均 5205 | 病毒學 - 01 陳宗祺 5001 | ||||
| 第 2 節 09:10 - 10:00 | 免疫學 - 01 黃素華 3310 | 計算式智慧 - 01 蕭翰文 5315 植物生理學 - 01 王建國,范宗宸 5214 | 基礎生物資訊學 - 01 張培均 5205 | 生物化學(二) - 01 蔡政芳,葉貞吟,張竣維 5316 | 病毒學 - 01 陳宗祺 5001 | ||
| 第 3 節 10:10 - 11:00 | 免疫學 - 01 黃素華 3310 | 計算式智慧 - 01 蕭翰文 5315 植物生理學 - 01 王建國,范宗宸 5214 | 生物化學(二) - 01 蔡政芳,葉貞吟,張竣維 5316 | 病毒學 - 01 陳宗祺 5001 | |||
| 第 4 節 11:10 - 12:00 | 計算式智慧 - 01 蕭翰文 5315 植物生理學 - 01 王建國,范宗宸 5214 | 內分泌學 - 01 呂水淵 5416 | 生物化學(二) - 01 蔡政芳,葉貞吟,張竣維 5316 | ||||
| 第 N 節 12:10 - 13:00 | 內分泌學 - 01 呂水淵 5416 網際網路程式設計 - 01 陳勇國 5406 | ||||||
| 第 5 節 13:10 - 14:00 | 體育 (四) - 01 陳耀輝 | 網際網路程式設計 - 01 陳勇國 5406 | 生物化學實驗 - 01 葉貞吟 5206 | ||||
| 第 6 節 14:10 - 15:00 | 體育 (四) - 01 陳耀輝 | 網際網路程式設計 - 01 陳勇國 5406 | 生物化學實驗 - 01 葉貞吟 5206 | ||||
| 第 7 節 15:10 - 16:00 | 營養學 - 01 王建國 1004 | 微生物學實驗 - 01 黃素華 5306 | 生物化學實驗 - 01 葉貞吟 5206 | ||||
| 第 8 節 16:10 - 17:00 | 營養學 - 01 王建國 1004 | 微生物學實驗 - 01 黃素華 5306 | 訓輔時間 - 01 黃素華 3427 | ||||
| 第 9 節 17:10 - 18:00 | 營養學 - 01 王建國 1004 | 微生物學實驗 - 01 黃素華 5306 | |||||
| 第 E 節 18:00 - 18:30 | |||||||
| 第 10 節 18:30 - 19:15 | |||||||
| 第 11 節 19:25 - 20:10 | |||||||
| 第 12 節 20:20 - 21:05 | |||||||
| 第 13 節 21:15 - 22:00 |