| 生科生資系日三B 的課表如下 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
| 第 M 節 07:30 - 08:00 | |||||||
| 第 1 節 08:10 - 09:00 | 細胞生物學 - 01 胡若梅 5416 | 統計軟體在生物學的應用 - 01 張小娟 5406 | |||||
| 第 2 節 09:10 - 10:00 | 細胞生物學 - 01 胡若梅 5416 | 統計軟體在生物學的應用 - 01 張小娟 5406 | |||||
| 第 3 節 10:10 - 11:00 | 應用微生物學 - 01 黃素華 5416 | 細胞生物學 - 01 胡若梅 5416 | 統計軟體在生物學的應用 - 01 張小娟 5406 | ||||
| 第 4 節 11:10 - 12:00 | 基礎酵素學 - 01 蔡政芳 5314 | 應用微生物學 - 01 黃素華 5416 | 內分泌學 - 01 呂水淵 5416 | ||||
| 第 N 節 12:10 - 13:00 | 人工智慧 - 01 朱彥煒 5214 | 蛋白質體學 - 01 李桂仁,蔡政芳 3310 | 內分泌學 - 01 呂水淵 5416 | 生物資源取樣及調查技術 - 01 張小娟 5306 | 食品生物技術研究法 - 01 王建國 5306 | ||
| 第 5 節 13:10 - 14:00 | 人工智慧 - 01 朱彥煒 5214 | 藥物化學 - 01 張清堯 3312 生命科學倫理 - 01 施養佳 5214 | 基因工程 - 01 葉貞吟 5214 | 生物資源取樣及調查技術 - 01 張小娟 5306 | 食品生物技術研究法 - 01 王建國 5306 | ||
| 第 6 節 14:10 - 15:00 | 人工智慧 - 01 朱彥煒 5214 | 藥物化學 - 01 張清堯 3312 生命科學倫理 - 01 施養佳 5214 | 基因工程 - 01 葉貞吟 5214 | 生物資源取樣及調查技術 - 01 張小娟 5306 | 食品生物技術研究法 - 01 王建國 5306 | ||
| 第 7 節 15:10 - 16:00 | 營養學 - 01 王建國 1004 | 訓輔時間 - 01 王建國 5314 | 基因工程 - 01 葉貞吟 5214 | 影像處理 - 01 黃惠藩 3309 | |||
| 第 8 節 16:10 - 17:00 | 營養學 - 01 王建國 1004 | 蛋白質體學 - 01 李桂仁,蔡政芳 3310 | 基礎酵素學 - 01 蔡政芳 5314 | 影像處理 - 01 黃惠藩 3309 | |||
| 第 9 節 17:10 - 18:00 | 營養學 - 01 王建國 1004 | 蛋白質體學 - 01 李桂仁,蔡政芳 3310 | 基礎酵素學 - 01 蔡政芳 5314 | 影像處理 - 01 黃惠藩 3309 | |||
| 第 E 節 18:00 - 18:30 | |||||||
| 第 10 節 18:30 - 19:15 | |||||||
| 第 11 節 19:25 - 20:10 | |||||||
| 第 12 節 20:20 - 21:05 | |||||||
| 第 13 節 21:15 - 22:00 |