| 生科生資系日一A 的課表如下 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
| 第 M 節 07:30 - 08:00 | |||||||
| 第 1 節 08:10 - 09:00 | 有機化學 - 01 張清堯 3107 | 普通生物學(二) - 01 施養佳 5415 | |||||
| 第 2 節 09:10 - 10:00 | 普通生物學實驗 - 01 施養佳 5306 | 普通生物學(二) - 01 施養佳 5416 | 普通生物學(二) - 01 施養佳 5415 | ||||
| 第 3 節 10:10 - 11:00 | 普通生物學實驗 - 01 施養佳 5306 | 軍訓(二) - 15 張翠蘋 1210 | 體育 (二) - 01 張燕明 | ||||
| 第 4 節 11:10 - 12:00 | 普通生物學實驗 - 01 施養佳 5306 | 軍訓(二) - 15 張翠蘋 1210 | 體育 (二) - 01 張燕明 | ||||
| 第 N 節 12:10 - 13:00 | 程式設計 - 01 蕭翰文 5406 | ||||||
| 第 5 節 13:10 - 14:00 | 程式設計 - 01 蕭翰文 5406 | 有機化學 - 01 張清堯 1210 | |||||
| 第 6 節 14:10 - 15:00 | 程式設計 - 01 蕭翰文 5406 | 有機化學 - 01 張清堯 1210 | |||||
| 第 7 節 15:10 - 16:00 | 有機化學實驗 - 01 李桂仁 5407 | ||||||
| 第 8 節 16:10 - 17:00 | 有機化學實驗 - 01 李桂仁 5407 | ||||||
| 第 9 節 17:10 - 18:00 | 有機化學實驗 - 01 李桂仁 5407 | 訓輔時間 - 01 施養佳 5314 | 服務與學習(二) - 01 | 服務與學習(二) - 01 | 服務與學習(二) - 01 | ||
| 第 E 節 18:00 - 18:30 | |||||||
| 第 10 節 18:30 - 19:15 | |||||||
| 第 11 節 19:25 - 20:10 | |||||||
| 第 12 節 20:20 - 21:05 | |||||||
| 第 13 節 21:15 - 22:00 |